Description
Гарантия 3 года
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Инверторное управление компрессором Да
Обслуживаемая площадь до 55 м2
Цвет Белый
Режим работы охлаждение/обогрев
Сборка КНР
WI-FI Нет
Технические характеристики
| потребляемая мощность | |
| электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| хладагент | R410A |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 55 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 (1,90-6,13) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 (1,43-6,74) |
| EER (класс) | 6,8 (A) |
| COP (класс) | 4,1 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Марка компрессора | GMCC |
| Максимальный рабочий ток, А | 7,10 (0,70-10,20) / 6,90 (1,00-10,40) |
| Наружный блок | |
| Размеры (Ш × В × Г), мм | 800 x 554 x 333 |
| Упаковка (Ш × В × Г), мм | 920 x 615 x 390 |
| Масса нетто / брутто, кг | 35.1/37.9 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| внутренний блок | |
| размеры (Д×Ш×В), мм | 964 x 325 x 222 |
| упаковка (Д×Ш×В), мм | 1045 x 405 x 305 |
| масса нетто / брутто, кг | 10.8 / 14.3 |
| соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от -15 до 50 |
| Обогрев, °С | от -15 до 30 |
| Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм² | 3 х 1,5 |
| Сечение кабеля питания (для внутреннего блока) | 5 х 1,5 |
| потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,643 (0,150-2,350) |
| потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,586 (0,230-2,400) |
| диаметр трубопроводов, мм | 16 |



