Description
Гарантия 3 года
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Инверторное управление компрессором Да
Обслуживаемая площадь до 75 м2
Цвет Белый
Режим работы охлаждение/обогрев
Сборка КНР
WI-FI Нет
Технические характеристики
| потребляемая мощность | |
| электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| хладагент | R410A |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 70 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 (2,67-7,88) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,62 (2,08-9,14) |
| EER (класс) | 6,4 (A) |
| COP (класс) | 4 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Марка компрессора | GMCC |
| Максимальный рабочий ток, А | 9.20 (1,50-13,20) / 9,70 (1,40-14,20) |
| Наружный блок | |
| Размеры (Ш × В × Г), мм | 845 x 702 x 363 |
| Упаковка (Ш × В × Г), мм | 965 x 775 x 395 |
| Масса нетто / брутто, кг | 49.2 / 52.4 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| внутренний блок | |
| размеры (Д×Ш×В), мм | 1106 x 342 x 232 |
| упаковка (Д×Ш×В), мм | 1195 x 420 x 320 |
| масса нетто / брутто, кг | 14.3 / 18.2 |
| соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 15,9 |
| Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от -15 до 50 |
| Обогрев, °С | от -15 до 30 |
| Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм² | 3 х 2,5 |
| Сечение кабеля питания (для внутреннего блока) | 5 х 2,5 |
| потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,131 (0,356-3,030) |
| потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,234 (0,310-3,270) |
| диаметр трубопроводов, мм | 16 |



